売土地 詳細
価格 | 380万円 | 物件名称 |
永山物件 |
||||
坪単価 | 2.5万円 | 種別 | 売土地 | ||||
土地面積 | 500㎡ | 所在地 | |||||
用途地域 | 準工業 | 接道状況 | 二方 北 西 | ||||
地目/都市計画 | 田 / | 用途 | |||||
建ペイ率/容積率 | 80% / 400% | 駅 | |||||
設備 | |||||||
コメント | |||||||
|
|
||||||
周辺マップ |
|||||||
|
不動産検索システム ebs2