売土地 詳細
価格 | 500万円 | 物件名称 |
水流土地 |
||||||
坪単価 | 1.1万円 | 種別 | 売土地 | ||||||
土地面積 | 1556㎡ | 所在地 | えびの市大字水流58 | ||||||
用途地域 | 1住居 | 接道状況 | 南 3.9m | ||||||
地目/都市計画 | 宅地 / | 用途 | |||||||
建ペイ率/容積率 | 60% / 200% | 駅 | |||||||
設備 | |||||||||
コメント | |||||||||
|
|
||||||||
周辺マップ |
|||||||||
|