売土地 詳細
価格 | 651万円 | 物件名称 |
小田土地 |
||||
坪単価 | 3.5万円 | 種別 | 売土地 | ||||
土地面積 | 615.41㎡ | 所在地 | えびの市大字小田919‐6 | ||||
用途地域 | 接道状況 | ||||||
地目/都市計画 | / | 用途 | 住宅用 店舗用地 | ||||
建ペイ率/容積率 | / | 駅 | |||||
設備 | |||||||
コメント | |||||||
|
|
||||||
周辺マップ |
|||||||
|
不動産検索システム ebs2