戸建 詳細
価格 | 495万円 | 物件名称 |
原田 物件1 |
||||||||||||||||
間取り | 5DK | 種別 | 一戸建 | ||||||||||||||||
土地/建物面積 | 246.96㎡ / 96.02㎡ | 住所 | えびの市大字原田3215-43 | ||||||||||||||||
用途地域 | 構造 | ||||||||||||||||||
地目/都市計画 | / | 築年 | 1973年12月 | ||||||||||||||||
建ペイ率/容積率 | / | 駅 | |||||||||||||||||
設備 | |||||||||||||||||||
コメント |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
周辺マップ |
|||||||||||||||||||
|